






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Jul 2026 | Kamis | GR - 001 | 5126 |
| 2 | 01 Jul 2026 | Rabu | GR - 000 | 8042 |
| 3 | 30 Jun 2026 | Selasa | GR - 999 | 2869 |
| 4 | 29 Jun 2026 | Senin | GR - 998 | 9370 |
| 5 | 28 Jun 2026 | Minggu | GR - 997 | 0514 |
| 6 | 27 Jun 2026 | Sabtu | GR - 996 | 5723 |
| 7 | 26 Jun 2026 | Jumat | GR - 995 | 4185 |
| 8 | 25 Jun 2026 | Kamis | GR - 994 | 7498 |
| 9 | 24 Jun 2026 | Rabu | GR - 993 | 1287 |
| 10 | 23 Jun 2026 | Selasa | GR - 992 | 5901 |
